Vertrieb nur an Unternehmer im Sinne des § 14 BGB.
Nennlänge: |
Artikelnummer: | 9009494231946 | |
---|---|---|
Lieferanten Artnr.: | 753.4501S | |
Hersteller: | BLUM | |
Gruppe: | Korpusschienen Legrabox Blumotion S 70kg | |
Barth Artikelnummer: | 9015837 | |
Abstand von BLUMOTION und BLUMATIC: | 279 mm | |
Abstand Mitnehmer: | 255,5 mm | |
Art der Montage: | Seitliche Montage | |
Artikelumfang: | links/rechts | |
Auszugsart: | Vollauszug | |
Befestigung Korpusprofil: | mit Schrauben | |
Bewegungstechnologie: | mit BLUMOTION / für TIP-ON BLUMOTION | |
Korpusprofilbreite: | 31 mm | |
Laufsystem: | synchronisiertes Laufwagensystem | |
Länge Korpusprofil: | 379 mm | |
Ladenschienenbreite: | 32,06 mm | |
Dynamische Belastbarkeit: | 70 kg | |
Material: | Stahl | |
mindest lichte Korpustiefe: | 453 mm | |
Nennlänge: | 450 mm | |
Farbe/Oberfläche: | verzinkt | |
Schenkelhöhe des Korpusprofil: | 47,5 mm | |
Type des Führungssystems: | LEGRABOX Korpusschiene | |
Überauszug: | 7 mm | |
Verbindung Führungssystem mit Box oder Schubkasten: | für Kupplung | |
Zolltarifnummer: | 83024200 | |
Hersteller-Art. Nr: | 1696966 | |
Verpackungsmenge: | 6 |
753.4501S
Eigenschaften
Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt und zzgl. evtl. Versand.
Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt und zzgl. evtl. Versand.
0