Vertrieb nur an Unternehmer im Sinne des § 14 BGB.
Nennlänge: |
Artikelnummer: | 9009494232202 | |
---|---|---|
Lieferanten Artnr.: | 750.2701S | |
Hersteller: | BLUM | |
Gruppe: | Korpusschienen Legrabox Blumotion S 40kg | |
Barth Artikelnummer: | 9015829 | |
Abstand von BLUMOTION und BLUMATIC: | 199 mm | |
Abstand Mitnehmer: | 210,1 mm | |
Art der Montage: | Seitliche Montage | |
Artikelumfang: | links/rechts | |
Auszugsart: | Vollauszug | |
Befestigung Korpusprofil: | mit Schrauben | |
Bewegungstechnologie: | mit BLUMOTION / für TIP-ON BLUMOTION | |
Korpusprofilbreite: | 31 mm | |
Laufsystem: | synchronisiertes Laufwagensystem | |
Länge Korpusprofil: | 247,5 mm | |
Ladenschienenbreite: | 32,06 mm | |
Dynamische Belastbarkeit: | 40 kg | |
Material: | Stahl | |
mindest lichte Korpustiefe: | 273 mm | |
Nennlänge: | 270 mm | |
Farbe/Oberfläche: | verzinkt | |
Schenkelhöhe des Korpusprofil: | 47,5 mm | |
Type des Führungssystems: | LEGRABOX Korpusschiene | |
Überauszug: | 7 mm | |
Verbindung Führungssystem mit Box oder Schubkasten: | für Kupplung | |
Zolltarifnummer: | 83024200 | |
Hersteller-Art. Nr: | 2375622 | |
Verpackungsmenge: | 6 |
750.2701S
Eigenschaften
Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt und zzgl. evtl. Versand.
Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt und zzgl. evtl. Versand.
0